| Médias | Titre | Cote | Date | Lieu | Type de document | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat n°1 | Cote Edepot8/E61 | Date 1875 | Lieu Ducos | Type de document Décès, Mariages, Naissances, Reconnaissances | ||
| 
 | ||||||
| Résultat n°2 |  | Cote Edepot8/E78 | Date 1864-1873 | Lieu Ducos | Type de document Décès, Mariages, Naissances, Reconnaissances, Tables, Tables décennales | |
| 
 | ||||||
| Résultat n°3 | Cote 13Fi107 | Date [1987] | Lieu Ducos | Type de document - | ||
| 
 | ||||||
| Résultat n°4 | Cote Edepot8/E18 | Date 1837 | Lieu Ducos | Type de document Décès, Mariages, Naissances | ||
| 
 | ||||||
| Résultat n°5 |  | Cote 2E8/5/2 | Date 1807 | Lieu Ducos | Type de document - | |
| 
 | ||||||
| Résultat n°6 | Cote Edepot8/E14 | Date 1823-1839 | Lieu Ducos | Type de document Décès, Mariages, Naissances | ||
| 
 | ||||||
| Résultat n°7 |  | Cote 2E8/23 | Date 1852 | Lieu Ducos | Type de document Décès, Mariages, Naissances, Reconnaissances | |
| 
 | ||||||
| Résultat n°8 |  | Cote 26J8/3 | Date 1860-1864 | Lieu Ducos | Type de document Baptêmes, Mariages, Sépultures | |
| 
 | ||||||
| Résultat n°9 | Cote Edepot8/E30 | Date 1849-1857 | Lieu Ducos | Type de document Individualités | ||
| 
 | ||||||
| Résultat n°10 | Cote 2E8/18 | Date 1848-1849 | Lieu Ducos | Type de document Individualités | ||
| 
 | ||||||
| Résultat n°11 | Cote Edepot8/E23 | Date 1844 | Lieu Ducos | Type de document Décès, Mariages, Naissances | ||
| 
 | ||||||
| Résultat n°12 |  | Cote 2E8/66 | Date 1897 | Lieu Ducos | Type de document Décès, Mariages, Naissances, Reconnaissances | |
| 
 | ||||||
| Résultat n°13 | Cote 13Fi113 | Date [1987] | Lieu Ducos | Type de document - | ||
| 
 | ||||||
| Résultat n°14 | Cote Edepot8/E35 | Date 1853 | Lieu Ducos | Type de document Décès, Mariages, Naissances, Reconnaissances | ||
| 
 | ||||||
| Résultat n°15 |  | Cote 2E8/67 | Date 1898 | Lieu Ducos | Type de document Décès, Mariages, Naissances, Reconnaissances | |
| 
 | ||||||
| Résultat n°16 |  | Cote 2E8/5/1 | Date 1806 | Lieu Ducos | Type de document Baptêmes, Sépultures | |
| 
 | ||||||
| Résultat n°17 | Cote 2E8/16 | Date 1846 | Lieu Ducos | Type de document Décès, Naissances | ||
| 
 | ||||||
| Résultat n°18 |  | Cote 2E8/37 | Date 1867 | Lieu Ducos | Type de document Décès, Mariages, Naissances, Reconnaissances | |
| 
 | ||||||
| Résultat n°19 |  | Cote 2E8/53 | Date 1884 | Lieu Ducos | Type de document Décès, Mariages, Naissances, Reconnaissances | |
| 
 | ||||||
| Résultat n°20 |  | Cote 2E8/59 | Date 1890 | Lieu Ducos | Type de document Décès, Mariages, Naissances, Reconnaissances | |
| 
 | ||||||
Ce site utilise des cookies techniques nécessaires à son bon fonctionnement. Ils ne contiennent aucune donnée personnelle et sont exemptés de consentements (Article 82 de la loi Informatique et Libertés).
Vous pouvez consulter les conditions générales d’utilisation sur le lien ci-dessous.