| Médias | Titre | Cote | Date | Lieu | Type de document | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat n°1 |  | Cote Edepot14/E30 | Date 1847 | Lieu Lamentin (Le) | Type de document Décès, Naissances | |
| 
 | ||||||
| Résultat n°2 | Cote 2E18/15 | Date 1839 | Lieu Marin (Le) | Type de document Décès, Naissances | ||
| 
 | ||||||
| Résultat n°3 | Cote RI07 | Date 1849 | Lieu Lorrain (Le) | Type de document Individualités | ||
| 
 | ||||||
| Résultat n°4 | Cote RES.8°34 | Date 1862 | Lieu - | Type de document - | ||
| 
 | ||||||
| Résultat n°5 | Cote 15Fi135 | Date [1794] | Lieu - | Type de document - | ||
| 
 | ||||||
| Résultat n°6 | Cote 2E10/50 | Date 1848 | Lieu Fort-de-France | Type de document Décès, Naissances | ||
| 
 | ||||||
| Résultat n°7 | Cote Edepot8/E18 | Date 1837 | Lieu Ducos | Type de document Décès, Mariages, Naissances | ||
| 
 | ||||||
| Résultat n°8 | Cote Edepot32/E24 | Date 1847-1848 | Lieu Trinité (La) | Type de document Affranchissements, Décès, Mariages, Naissances | ||
| 
 | ||||||
| Résultat n°9 | Cote Edepot14/E42 | Date 1864 | Lieu Lamentin (Le) | Type de document Individualités | ||
| 
 | ||||||
| Résultat n°10 | Cote 2E18/17 | Date 1844 | Lieu Marin (Le) | Type de document Décès, Naissances | ||
| 
 | ||||||
| Résultat n°11 |  | Cote Edepot3/E2 | Date 1831-1832 | Lieu Basse-Pointe | Type de document Affranchissements, Décès, Mariages, Naissances | |
| 
 | ||||||
| Résultat n°12 | Cote Edepot28/E7 | Date 1849 | Lieu Sainte-Marie | Type de document Individualités | ||
| 
 | ||||||
| Résultat n°13 | Cote 2E18/23 | Date 1849-1858 | Lieu Marin (Le) | Type de document Individualités | ||
| 
 | ||||||
| Résultat n°14 | Cote 1J133 | Date 28/09/1791 | Lieu - | Type de document - | ||
| 
 | ||||||
| Résultat n°15 | Cote RI02 | Date 1849 | Lieu Sainte-Anne | Type de document Individualités | ||
| 
 | ||||||
| Résultat n°16 | Cote Edepot8/E14 | Date 1823-1839 | Lieu Ducos | Type de document Décès, Mariages, Naissances | ||
| 
 | ||||||
| Résultat n°17 | Cote RES.8°103 | Date 1840 | Lieu - | Type de document - | ||
| 
 | ||||||
| Résultat n°18 |  | Cote Edepot24/E11 | Date 1840 | Lieu Robert (Le) | Type de document Décès, Mariages, Naissances | |
| 
 | ||||||
| Résultat n°19 | Cote 2E14/29 | Date 1858-1863 | Lieu Lamentin (Le) | Type de document Décès, Individualités, Mariages, Naissances | ||
| 
 | ||||||
| Résultat n°20 | Cote 15Fi126 | Date 1805 | Lieu Martinique | Type de document - | ||
| 
 | ||||||
Ce site utilise des cookies techniques nécessaires à son bon fonctionnement. Ils ne contiennent aucune donnée personnelle et sont exemptés de consentements (Article 82 de la loi Informatique et Libertés).
Vous pouvez consulter les conditions générales d’utilisation sur le lien ci-dessous.