| Médias | Titre | Cote | Date | Lieu | Type de document | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat n°1 |  | Cote 26J17/23 | Date 1880 | Lieu Marin (Le) | Type de document Baptêmes, Mariages, Sépultures | |
| 
 | ||||||
| Résultat n°2 |  | Cote 2E30/161 | Date 1841 | Lieu Saint-Pierre | Type de document Décès, Mariages, Naissances | |
| 
 | ||||||
| Résultat n°3 |  | Cote Edepot3/E32 | Date 1863 | Lieu Basse-Pointe | Type de document Décès, Mariages, Naissances, Reconnaissances | |
| 
 | ||||||
| Résultat n°4 |  | Cote 2E10/17 | Date 1812-1815 | Lieu Fort-de-France | Type de document Baptêmes, Décès, Mariages, Naissances, Reconnaissances | |
| 
 | ||||||
| Résultat n°5 |  | Cote 2E34/31 | Date 1872 | Lieu Vauclin (Le) | Type de document Décès, Mariages, Naissances, Reconnaissances | |
| 
 | ||||||
| Résultat n°6 | Cote 2E34/2 | Date 1750-1799 | Lieu Vauclin (Le) | Type de document Baptêmes, Mariages, Sépultures | ||
| 
 | ||||||
| Résultat n°7 |  | Cote 26J14/55 | Date 1906-1907 | Lieu Lorrain (Le) | Type de document Baptêmes, Mariages, Sépultures | |
| 
 | ||||||
| Résultat n°8 |  | Cote Edepot16/E53 | Date 1866 | Lieu Macouba | Type de document Décès, Mariages, Naissances, Reconnaissances | |
| 
 | ||||||
| Résultat n°9 |  | Cote 26J6/52 | Date 25/01/1777 - 08/05/1798 | Lieu Case-Pilote | Type de document Baptêmes, Mariages, Sépultures | |
| 
 | ||||||
| Résultat n°10 |  | Cote 2E22/9 | Date 1851 | Lieu Rivière-Pilote | Type de document Décès, Mariages, Naissances, Reconnaissances | |
| 
 | ||||||
| Résultat n°11 | Cote 26J19/30 | Date 1888-1889 | Lieu Rivière-Pilote | Type de document Baptêmes, Mariages, Sépultures | ||
| 
 | ||||||
| Résultat n°12 | Cote Edepot24/E31 | Date 1854 | Lieu Robert (Le) | Type de document Décès, Mariages, Naissances, Reconnaissances | ||
| 
 | ||||||
| Résultat n°13 | Cote Edepot8/E61 | Date 1875 | Lieu Ducos | Type de document Décès, Mariages, Naissances, Reconnaissances | ||
| 
 | ||||||
| Résultat n°14 |  | Cote 26J7/46 | Date 1902-1906 | Lieu Diamant (Le) | Type de document Baptêmes, Mariages | |
| 
 | ||||||
| Résultat n°15 |  | Cote 26J16/13 | Date 1902-1903 | Lieu Marigot (Le) | Type de document Baptêmes, Mariages, Sépultures | |
| 
 | ||||||
| Résultat n°16 |  | Cote 26J17/15 | Date 1872 | Lieu Marin (Le) | Type de document Baptêmes, Mariages, Sépultures | |
| 
 | ||||||
| Résultat n°17 |  | Cote 2E26/50 | Date 1886 | Lieu Saint-Esprit | Type de document Décès, Mariages, Naissances, Reconnaissances | |
| 
 | ||||||
| Résultat n°18 |  | Cote 26J26/14 | Date 1872 | Lieu Trinité (La) | Type de document Baptêmes, Mariages, Sépultures | |
| 
 | ||||||
| Résultat n°19 |  | Cote 26J11/17 | Date 1878 | Lieu Grand-Rivière | Type de document Baptêmes, Mariages, Sépultures | |
| 
 | ||||||
| Résultat n°20 |  | Cote 2E30/245 | Date 1862 | Lieu Saint-Pierre | Type de document Décès, Mariages, Naissances | |
| 
 | ||||||
Ce site utilise des cookies techniques nécessaires à son bon fonctionnement. Ils ne contiennent aucune donnée personnelle et sont exemptés de consentements (Article 82 de la loi Informatique et Libertés).
Vous pouvez consulter les conditions générales d’utilisation sur le lien ci-dessous.